Onze compact zuiger motoren met ATEX

RM004 Serie
Max. vermogen | 0,07 kW / 0.09 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 1,7 Nm / 15 inch lbs. |
Startkoppel | 3,4 Nm / 30 inch lbs. |
Toerental (rpm) | 100 - 800 (CW & CCW) |
60 - 550 (R) | |
Gewicht (kg) | 2,1 - 4,9 |
Luchtverbruik | 170 NI/min. / 6 CFM |
RM004 ATEX gecertificeerde serie
Model | Koppel | Draaisnelheid (reversible) |
Draaisnelheid (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flens | ATEX | 3d model | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM004-SXA | 2.7 | 2 | 60 – 550 | 100 – 800 | 2.2 | 4.8 | 2.1 | 4.6 | 54 | Nee | Ja | bestanden/RM004-SXA.zip |
RM004-IXA | 2.7 | 2 | 60 – 550 | 100 – 800 | 4.9 | 10.8 | 4.6 | 10.1 | 64 | Nee | Ja | Op aanvraag |

RM006 Serie
Max. vermogen | 220 W / 0.21 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 3.6 Nm / 2.5 lbs ft. |
Startkoppel | 7 Nm / 5. lbs. ft |
Toerental (rpm) | 50 - 650 |
Gewicht (kg) | 2,8 - 3,1 kg |
Luchtverbruik | 340 NI/min. / 12 CFM |
RM006 ATEX gecertificeerde serie
Model | Koppel | Draaisnelheid (reversible) |
Draaisnelheid (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flens | ATEX | 3d model | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM006-SXA | 6 | 4.4 | 50 – 650 | - | 2.8 | 6.2 | - | - | 54 | Nee | Ja | bestanden/RM006-SXA.zip |
RM006-SFA | 6 | 4.4 | 50 – 650 | - | 3.1 | 6.8 | - | - | 54 | Ja | Ja | bestanden/RM006-SFA.zip |

RM012 Serie
Max. vermogen | 0.16 kW / 0.21 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 7 Nm / 5.1 lbs ft. |
Startkoppel | 14.5 Nm / 10.7 lbs. ft |
Toerental (rpm) | 50 - 450 (CW & CCW) |
50 - 350 (R) | |
Gewicht (kg) | 3,8 - 5,8 |
Luchtverbruik | 255 NI/min. / 9 CFM |
RM012 ATEX gecertificeerde serie
Model | Koppel | Draaisnelheid (reversible) |
Draaisnelheid (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flens | ATEX | 3d model | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM012-SXA | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 3.8 | 8.3 | 3.8 | 8.3 | 54 | Nee | Ja | bestanden/RM012-SXA.zip |
RM012-SFA | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 4.6 | 10.1 | 4.6 | 10.1 | 54 | Ja | Ja | bestanden/RM012-SFA.zip |
RM012-IXA | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 4.9 | 10.8 | 4.9 | 10.8 | 54 | Nee | Ja | Op aanvraag |
RM012-IFA | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 6.5 | 14.3 | 6.5 | 14.3 | 54 | Ja | Ja | Op aanvraag |

RM024 Serie
Max. vermogen | 0.38 kW / 0.51 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 15 Nm / 11 lbs ft. |
Startkoppel | 32 Nm / 23.6 lbs. ft |
Toerental (rpm) | 50 - 450 (CCW & CW) |
50 - 350 (R) | |
Gewicht (kg) | 7,6 - 12 |
Luchtverbruik | 460 NI/min. / 16 CFM |
RM024 ATEX gecertificeerde serie
Model | Koppel | Draaisnelheid (reversible) |
Draaisnelheid (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flens | ATEX | 3d model | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM024-SXA | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 7.6 | 16.8 | 7.6 | 16.8 | 54 | Nee | Ja | bestanden/RM024-SXA.zip |
RM024-SFA | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 8.2 | 18 | 8.2 | 18 | 54 | Ja | Ja | bestanden/RM024-SFA.zip |
RM024-IXA | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 10.9 | 24 | 10.9 | 24 | 54 | Nee | Ja | Op aanvraag |
RM024-IFA | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 12 | 26.5 | 12 | 26.5 | 54 | Ja | Ja | Op aanvraag |
Heeft u intresse in de GLOBE compact zuiger motor?
Neem contact op
Tim de Goede
Luchtmotor specialist