
Lamellenmotor Edelstahl Serie
Max. Leistung | Ab 0,44 kW / 0.6 HP bis 14 kW / 19 HP |
Drehmoment max. Leistung | Ab 0,75 Nm / 6,6 in.lbs. bis 75 Nm / 55,2 ft.lbs |
Min. Anlaufdrehmoment | Ab 0,85 Nm / 7,5 in.lbs. bis 72 Nm / 53 ft.lbs |
Max. Drehzahl | Ab 1800 rpm bis 6000 rpm |
Model | Max. power | Torque at max power | Min. starting torque | Max. speed of rotation | Weight | ATEX | 3d model | ||||
kW | HP | Nm | Nm | rpm | kg | lbs | |||||
VA1 RVS | 0,44 | 0.6 | 0,75 | 6,6 in.lbs. | 0,85 | 7,5 in.lbs. | 6000 | Standard | bestanden/3D/Airmotors/VA1.zip | ||
V2 RVS | 0,8 | 1.1 | 2 | 17,7 in.lbs. | 2,3 | 20 in.lbs. | 4000 | Standard | Auf Anfrage | ||
V4 RVS | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 ft.lbs. | 4,8 | 3.5 ft.lbs. | 4000 | Standard | Auf Anfrage | ||
V6 RVS | 3,4 | 4.6 | 10,5 | 7,7 ft.lbs. | 8,2 | 6 ft.lbs. | 3000 | Standard | Auf Anfrage | ||
V8 RVS | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 ft.lbs. | 17 | 12,5 ft.lbs. | 3000 | Standard | Auf Anfrage | ||
V10 RVS | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 ft.lbs. | 34 | 25 ft.lbs. | 2400 | Standard | Auf Anfrage | ||
V12 RVS | 14 | 19 | 75 | 55,2 ft.lbs. | 72 | 53 ft.lbs. | 1800 | Standard | Auf Anfrage |
INTERESSIEREN SIE SICH FÜR DEN GLOBE EDELSTAHL-LAMELLENMOTOR?
Kontaktieren Sie UnsKontakt
Besondere Wünsche oder Fragen?
Unsere Luftmotorspezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Martijn Postmus
Spezialist für Druckluftmotoren