Unser Kunststoff-Kompaktkolbenmotor

RM012 Kunstof
Max. Leistung | 0.16 kW / 0.21 H.P. |
Drehmoment bei max. Leistung | 7 Nm / 5.1 lbs ft. |
Anlaufdrehmoment | 14.5 Nm / 10.7 lbs. ft. |
Drehzahl (rpm) | 50 - 350 (R) |
Gewicht (kg) | 4,2 - 5,8 |
Luftverbrauch | 255 NI/min. / 9 CFM |
Typ | Drehmoment | Drehzahl (reversible) |
Drehzahl (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flansch | ATEX | 3D-Modell | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM012-PXX | 12 | 8.9 | 50 – 350 | - | 4.2 | 9.2 | - | - | 64 | Nein | Nein | bestanden/RM012-PXX.zip |
RM012-PFX | 12 | 8.9 | 50 – 350 | - | 5.8 | 12.8 | - | - | 64 | Ja | Nein | bestanden/RM012-PFX.zip |
Interessieren Sie sich für den GLOBE Kompaktkolbenmotor?
Kontaktieren Sie UnsKontakt
Besondere Wünsche oder Fragen?
Unsere Luftmotorspezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Martijn Postmus
Spezialist für Druckluftmotoren