Unser Standard Kompaktkolbenluftmotor

RM004 Serie
Max. Leistung | 0,07 kW / 0.09 H.P. |
Drehmoment bei max. Leistung | 1,7 Nm / 15 inch lbs. |
Anlaufdrehmoment | 3,4 Nm / 30 inch lbs. |
Drehzahl (rpm) | 100 - 800 (CCW & CW) |
60 - 550 (R) | |
Gewicht (kg) | 2.1 - 4.6 |
Luftverbrauch | 170 NI/min. / 6 CFM |
Typ | Drehmoment | Drehzahl (reversible) |
Drehzahl (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flansch | ATEX | 3D-Modell | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM004-SXA | 2.7 | 2 | 60 – 550 | 100 – 800 | 2.2 | 4.8 | 2.1 | 4.6 | 54 | Nein | Ja | bestanden/RM004-SXA.zip |

RM006 Serie
Max. Leistung | 220 W / 0.21 H.P. |
Drehmoment bei max. Leistung | 3.6 Nm / 2.5 lbs ft. |
Anlaufdrehmoment | 7 Nm / 5. lbs. ft. |
Drehzahl (rpm) | 50 - 650 |
Gewicht (kg) | 2,8 - 3,1 |
Luftverbrauch | 340 NI/min. / 12 CFM |
Typ | Drehmoment | Drehzahl (reversible) |
Drehzahl (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flansch | ATEX | 3D-Modell | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM006-SXA | 6 | 4.4 | 50 – 650 | - | 2.8 | 6.2 | - | - | 54 | Nein | Ja | bestanden/RM006-SXA.zip |
RM006-SXX | 6 | 4.4 | 50 - 650 | - | 2.8 | 6.2 | - | - | 50 | Nein | Nein | bestanden/RM006-SXX.zip |
RM006-SFA | 6 | 4.4 | 50 – 650 | - | 3.1 | 6.8 | - | - | 54 | Ja | Ja | bestanden/RM006-SFA.zip |
RM006-SFX | 6 | 4.4 | 50 - 650 | - | 3.1 | 6.8 | - | - | 50 | Nein | Nein | bestanden/RM006-SFX.zip |

RM012 Serie
Max. Leistung | 0.16 kW / 0.21 H.P. |
Drehmoment bei max. Leistung | 7 Nm / 5.1 lbs ft. |
Anlaufdrehmoment | 14.5 Nm / 10.7 lbs. ft |
Drehzahl (rpm) | 50 - 450 (CW & CCW) |
50 - 350 (R) | |
Gewicht (kg) | 3,8 - 5,8 |
Luftverbrauch | 255 NI/min. / 9 CFM |
Typ | Drehmoment | Drehzahl (reversible) |
Drehzahl (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flansch | ATEX | 3D-Modell | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM012-SXA | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 3.8 | 8.3 | 3.8 | 8.3 | 54 | Nein | Ja | bestanden/RM012-SXA.zip |
RM012-SXX | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 3.8 | 8.3 | 3.8 | 8.3 | 50 | Nein | Nein | bestanden/RM012-SXX.zip |
RM012-SFA | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 4.6 | 10.1 | 4.6 | 10.1 | 54 | Ja | Ja | bestanden/RM012-SFA.zip |
RM012-SFX | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 4.6 | 10.1 | 4.6 | 10.1 | 50 | Ja | Nein | bestanden/RM012-SFX.zip |

RM024 Serie
Max. Leistung | 0.38 kW / 0.51 H.P. |
Drehmoment bei max. Leistung | 15 Nm / 11 lbs ft. |
Anlaufdrehmoment | 32 Nm / 23.6 lbs. ft. |
Drehzahl (rpm) | 50 - 450 (CCW & CW) |
50 - 350 (R) | |
Gewicht (kg) | 7,6 - 12 |
Luftverbrauch | 460 NI/min. / 16 CFM |
Typ | Drehmoment | Drehzahl (reversible) |
Drehzahl (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flansch | ATEX | 3D-Modell | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM024-SXA | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 7.6 | 16.8 | 7.6 | 16.8 | 54 | Nein | Ja | bestanden/RM024-SXA.zip |
RM024-SXX | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 7.6 | 16.8 | 7.6 | 16.8 | 50 | Nein | Nein | bestanden/RM024-SXX.zip |
RM024-SFA | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 8.2 | 18 | 8.2 | 18 | 54 | Ja | Ja | bestanden/RM024-SFA.zip |
RM024-SFX | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 8.2 | 18 | 8.2 | 18 | 50 | Ja | Nein | bestanden/RM024-SFX.zip |
Interessieren Sie sich für den GLOBE Kompaktkolbenmotor?
Kontaktieren Sie UnsKontakt
Besondere Wünsche oder Fragen?
Unsere Luftmotorspezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Martijn Postmus
Spezialist für Druckluftmotoren