Unsere Wasserdicht Kompaktkolbenmotoren

RM004 Serie
Max. Leistung | 0,07 kW / 0.09 H.P. |
Drehmoment bei max. Leistung | 1,7 Nm / 15 inch lbs. |
Anlaufdrehmoment | 3,4 Nm / 30 inch lbs. |
Drehzahl (rpm) | 100 - 800 (CCW & CW) |
60 - 550 (R) | |
Gewicht (kg) | 2.1 - 4.6 |
Luftverbrauch | 170 NI/min. / 6 CFM |
Typ | Drehmoment | Drehzahl (reversible) |
Drehzahl (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flansch | ATEX | 3D-Modell | ||||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | |||||
RM004-IXA | 2.7 | 2 | 60 – 550 | 100 – 800 | 4.9 | 10.8 | 4.6 | 10.1 | 64 | Nein | Ja | Auf Anfrage | |

RM012 Serie
Max. Leistung | 0.16 kW / 0.21 H.P. |
Drehmoment bei max. Leistung | 7 Nm / 5.1 lbs ft. |
Anlaufdrehmoment | 14.5 Nm / 10.7 lbs. ft |
Drehzahl (rpm) | 50 - 450 (CW & CCW) |
50 - 350 (R) | |
Gewicht (kg) | 3,8 - 5,8 |
Luftverbrauch | 255 NI/min. / 9 CFM |
Typ | Drehmoment | Drehzahl (reversible) |
Drehzahl (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flansch | ATEX | 3D-Modell | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM012-IXA | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 4.9 | 10.8 | 4.9 | 10.8 | 54 | Nein | Ja | Auf Anfrage |
RM012-IXX | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 4.9 | 10.8 | 4.9 | 10.8 | 64 | Nein | Nein | Auf Anfrage |
RM012-IFA | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 6.5 | 14.3 | 6.5 | 14.3 | 54 | Ja | Ja | Auf Anfrage |
RM012-IFX | 12 | 8.9 | 50 – 350 | 50 – 450 | 6.5 | 14.3 | 6.5 | 14.3 | 64 | Ja | Nein | Auf Anfrage |
RM012-PXX | 12 | 8.9 | 50 – 350 | - | 4.2 | 9.2 | - | - | 64 | Nein | Nein | bestanden/RM012-PXX.zip |
RM012-PFX | 12 | 8.9 | 50 – 350 | - | 5.8 | 12.8 | - | - | 64 | Ja | Nein | bestanden/RM012-PFX.zip |

RM024 Serie
Max. Leistung | 0.38 kW / 0.51 H.P. |
Drehmoment bei max. Leistung | 15 Nm / 11 lbs ft. |
Anlaufdrehmoment | 32 Nm / 23.6 lbs. ft. |
Drehzahl (rpm) | 50 - 450 (CCW & CW) |
50 - 350 (R) | |
Gewicht (kg) | 7,6 - 12 |
Luftverbrauch | 460 NI/min. / 16 CFM |
Typ | Drehmoment | Drehzahl (reversible) |
Drehzahl (CW & CCW) |
Gewicht (reversible) | Gewicht (CW & CCW) |
IP | Flansch | ATEX | 3D-Modell | |||
Nm | lbf.ft | rpm | rpm | kg | lbs | kg | lbs | IP | ||||
RM024-IXA | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 10.9 | 24 | 10.9 | 24 | 54 | Nein | Ja | Auf Anfrage |
RM024-IXX | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 10.9 | 24 | 10.9 | 24 | 64 | Nein | Nein | bestanden/RM024-IXX.zip |
RM024-IFA | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 12 | 26.5 | 12 | 26.5 | 54 | Ja | Ja | Auf Anfrage |
RM024-IFX | 24 | 18 | 50 – 350 | 50 – 450 | 12 | 26.5 | 12 | 26.5 | 64 | Ja | Nein | bestanden/RM024-IFX.zip |
Interessiert an dem Wasserdicht Kompaktkolbenmotor?
Kontaktieren Sie UnsKontakt
Besondere Wünsche oder Fragen?
Unsere Luftmotorspezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Martijn Postmus
Spezialist für Druckluftmotoren