ONZE RM410 ZUIGERMOTOREN

RM410
Max. vermogen | 14 kW / 19 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 85 Nm / 62.7 lbs ft. |
Stall koppel | 145 Nm / 107 lbs ft. |
Min. startkoppel | 100 Nm / 73.7 lbs ft. |
Max. toerental | 2000 RPM |

RM410 + HCV/RCV
Max. vermogen | 12 kW / 16.3 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 85 Nm / 62.7 lbs ft. |
Stall koppel | 145 Nm / 107 lbs ft. |
Min startkoppel | 100 Nm / 73.7 lbs ft. |
Max. toerental | 2000 RPM |

RM410 + HCV/RCV + Brake
Max. vermogen | 12 kW / 16.3 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 85 Nm / 62.7 lbs ft. |
Stall koppel | 145 Nm / 107 lbs ft. |
Min. startkoppel | 100 Nm / 73.7 lbs ft. |
Max. toerental | 2000 RPM |
HEEFT U INTERESSE IN DE GLOBE RM410 ZUIGERMOTOR?
Neem contact opDownloads
Manuals
Specificaties

Tim de Goede
Luchtmotor specialist