ONZE RM610 MOTOREN

RM610
Max. vermogen | 23 kW / 31.3 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 150 Nm / 110 lbs ft. |
Stall koppel | 235 Nm / 173 lbs ft. |
Min. startkoppel | 240 Nm / 177 lbs ft. |
Max. toerental | 2000 RPM |

RM610 + HCV/RCV
Max. vermogen | 20 kW / 27.2 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 150 Nm / 110 lbs ft. |
Stall koppel | 235 Nm / 173 lbs ft. |
Min startkoppel | 240 Nm / 177 lbs ft. |
Max. toerental | 2000 RPM |

RM610 + HCV/RCV + Brake
Max. vermogen | 20 kW / 27.2 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 150 Nm / 110 lbs ft. |
Stall koppel | 235 Nm / 173 lbs ft. |
Min startkoppel | 240 Nm / 177 lbs ft. |
Max. toerental | 2000 RPM |
HEEFT U INTERESSE IN DE GLOBE RM610 ZUIGERMOTOR?
Neem contact opDownloads
Manuals
Specificaties

Tim de Goede
Luchtmotor specialist