Onze V10 Vaanmotor Serie

V10 Serie
Max. vermogen | 9,5 kW / 12.8 HP |
Koppel bij max. vermogen | 37 Nm / 27,4 inch lbs |
Stall koppel | 44 Nm / 32,4 inch lbs |
Min. startkoppel | 34 Nm / 25 inch lbs |
Max. toerental | 2400 rpm |
Alle modellen in de V10 Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Gewicht | Montage | ATEX | 3d model | ||||
kW | HP | Nm | in.lbs. | Nm | in.lbs. | rpm | kg | lbs | ||||
VA10J | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | 22 | 48,5 | Voet | Standaard | bestanden/VA10J.zip |
VA10X | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | 22 | 48,5 | Naaf | Standaard | bestanden/VA10X.zip |
VS10C | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | 27 | 59,5 | IEC | Standaard | bestanden/VS10C.zip |
VA10C | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | 24 | 52,9 | Nema | Standaard | bestanden/VA10C.zip |
HEEFT U INTERESSE IN DE GLOBE V10 VAANMOTOR?
Neem contact opDownloads
Manuals

Tim de Goede
Luchtmotor specialist