ONZE RM410 ZUIGERMOTOREN

RM410
Max. vermogen | 14 kW / 19 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 85 Nm / 62.7 lbs ft. |
Stall koppel | 145 Nm / 107 lbs ft. |
Min. startkoppel | 100 Nm / 73.7 lbs ft. |
Max. toerental | 2000 RPM |
Models & Performance
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Gewicht | ATEX | 3d model | ||||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | kg | lbs | |||
RM410 | 14 | 19 | 85 | 62.7 | 100 | 73.7 | 2000 | 62 | 137 | Optioneel | airmotors/3D-downloads/Zuigermotor/RM410_STEP.zip |
RM410 + Rem | 14 | 19 | 85 | 62.7 | 100 | 73.7 | 2000 | Op aanvraag | Op aanvraag | Optioneel | Op aanvraag |
RM410 + HCV | 12 | 16.3 | 85 | 62.7 | 100 | 73.7 | 2000 | Op aanvraag | Op aanvraag | Optioneel | airmotors/3D-downloads/Zuigermotor/RM410HCV410_STEP.zip |
RM410 + RCV | 12 | 16.3 | 85 | 62.7 | 100 | 73.7 | 2000 | Op aanvraag | Op aanvraag | Optioneel | airmotors/3D-downloads/Zuigermotor/RM410RCV410_STEP.zip |
RM410 + Rem + Klep | 12 | 16.3 | 85 | 62.7 | 100 | 73.7 | 2000 | Op aanvraag | Op aanvraag | Optioneel | Op aanvraag |
HEEFT U INTERESSE IN DE GLOBE RM410 ZUIGERMOTOR?
Neem contact op
Tim de Goede
Luchtmotor specialist