ONZE RM510 ZUIGERMOTOREN

RM510
Max. vermogen | 22 kW / 30 H.P. |
Koppel bij max. vermogen | 200 Nm / 147.5 lbs ft. |
Stall koppel | 305 Nm / 225 lbs ft. |
Min. startkoppel | 235 Nm / 173 lbs ft. |
Max. toerental | 1500 RPM |
Models & Performance
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Gewicht | ATEX | 3d model | ||||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | kg | lbs | |||
RM510 | 22 | 30 | 200 | 147.5 | 235 | 173 | 1500 | 115 | 254 | Optioneel | airmotors/3D-downloads/Zuigermotor/RM510_STEP.zip |
RM510 + Rem | 22 | 30 | 200 | 147.5 | 235 | 173 | 1500 | Op aanvraag | Op aanvraag | Optioneel | Op aanvraag |
RM510 + HCV | 19 | 26 | 200 | 147.5 | 235 | 173 | 1500 | Op aanvraag | Op aanvraag | Optioneel | airmotors/3D-downloads/Zuigermotor/RM510HCV510_STEP.zip |
RM510 + RCV | 19 | 26 | 200 | 147.5 | 235 | 173 | 1500 | Op aanvraag | Op aanvraag | Optioneel | airmotors/3D-downloads/Zuigermotor/RM510RCV510_STEP.zip |
RM510 + Rem + Klep | 19 | 26 | 200 | 147.5 | 235 | 173 | 1500 | Op aanvraag | Op aanvraag | Optioneel | Op aanvraag |
HEEFT U INTERESSE IN DE GLOBE RM510 ZUIGERMOTOR?
Neem contact op
Tim de Goede
Luchtmotor specialist