Onze V10 Vaanmotor Serie

V10 STANDAARD
Max. vermogen | 9,5 kW / 12.8 HP |
Koppel bij max. vermogen | 37 Nm / 27,4 ft.lbs |
Stall koppel | 44 Nm / 32,4 ft.lbs |
Min. startkoppel | 34 Nm / 25 ft.lbs |
Max. toerental | 2400 rpm |
Alle modellen in de V10 Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Gewicht | Montage | ATEX | 3d model | ||||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | kg | lbs | ||||
VA10J | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | 22 | 48,5 | Voet | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA10J.zip |
VA10X | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | 22 | 48,5 | Naaf | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA10X.zip |
VS10C | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | 27 | 59,5 | IEC | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VS10C.zip |
VA10C | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | 24 | 52,9 | Nema | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA10C.zip |

V10 OLIEVRIJ
Max. vermogen | 5,3 kW / 7.1 HP |
Koppel bij max. vermogen | 31,6 Nm / - ft.lbs |
Min. startkoppel | 18 Nm / - ft.lbs |
Max. toerental | 1600 rpm |
Alle modellen in de V10 Olievrije Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | 3d model | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VA10J-NL | 5.3 | 7.1 | 31.6 | 23.3 | 18 | 13.3 | 1600 | Voet | Standaard | Op aanvraag |
VA10X-NL | 5.3 | 7.1 | 31.6 | 23.3 | 18 | 13.3 | 1600 | Naaf | Standaard | Op aanvraag |
VS10C-NL | 5.3 | 7.1 | 31.6 | 23.3 | 18 | 13.3 | 1600 | IEC | Standaard | Op aanvraag |
VA10C-NL | 5.3 | 7.1 | 31.6 | 23.3 | 18 | 13.3 | 1600 | Nema | Standaard | Op aanvraag |

V10 RVS
Max. vermogen | 9,5 kW / 12.8 HP |
Koppel bij max. vermogen | 37 Nm / 27,4 inch lbs |
Stall koppel | 44 Nm / 32,4 inch lbs |
Min. startkoppel | 34 Nm / 25 inch lbs |
Max. toerental | 2400 rpm |
Alle modellen in de V10 RVS Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | 3d model | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VA10J-RVS | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | Voet | Standaard | Op aanvraag |
VA10X-RVS | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | Naaf | Standaard | Op aanvraag |
VS10C-RVS | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | IEC | Standaard | Op aanvraag |
VA10C-RVS | 9,5 | 12.8 | 37 | 27,4 | 34 | 25 | 2400 | Nema | Standaard | Op aanvraag |
Persoonlijk advies ontvangen?
Neem contact op
Tim de Goede
Luchtmotor specialist