Onze V12 Vaanmotor Serie

V12 STANDAARD
Max. vermogen | 14 kW / 19 HP |
Koppel bij max. vermogen | 75 Nm / 55,2 ft.lbs |
Min. startkoppel | 72 Nm / 53 ft.lbs |
Max. toerental | 1800 rpm |
Alle modellen in de V12 Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | 3d model | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VS12C | 14 | 19 | 75 | 55,2 | 72 | 53 | 1800 | IEC | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VS12C.zip |
VA12C | 14 | 19 | 75 | 55,2 | 72 | 53 | 1800 | Nema | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA12C.zip |

V12 OLIEVRIJ
Max. vermogen | 8,4 kW / 11.3 HP |
Koppel bij max. vermogen | 59,4 Nm / - ft.lbs |
Min. startkoppel | 48 Nm / -ft.lbs |
Max. toerental | 1350 rpm |
Alle modellen in de V12 Olievrije Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | 3d model | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VS12C | 8.4 | 11.3 | 59.4 | 43.8 | 48 | 35.4 | 1350 | IEC | Standaard | Op aanvraag |
VA12C | 8.4 | 11.3 | 59.4 | 43.8 | 48 | 35.4 | 1350 | Nema | Standaard | Op aanvraag |

V12 RVS
Max. vermogen | 14 kW / 19 HP |
Koppel bij max. vermogen | 75 Nm / 55,2 ft.lbs |
Min. startkoppel | 72 Nm / 53 ft.lbs |
Max. toerental | 1800 rpm |
Alle modellen in de V12 RVS Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | 3d model | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VS12C-RVS | 14 | 19 | 75 | 55,2 | 72 | 53 | 1800 | IEC | Standaard | Op aanvraag |
VA12C-RVS | 14 | 19 | 75 | 55,2 | 72 | 53 | 1800 | Nema | Standaard | Op aanvraag |
Meer informatie over onze v12 vaanmotoren aanvragen?
Neem contact op
Tim de Goede
Luchtmotor specialist