
V4 STANDAARD
Max. vermogen | 2,1 kW / 2.8 HP |
Koppel bij max. vermogen | 4,9 Nm / 3.6 ft.lbs |
Stall koppel | 6,5 Nm / 4,8 ft.lbs |
Min. startkoppel | 4,8 Nm / 3,5 ft.lbs |
Max. toerental | 4000 rpm |
Alle modellen in de V4 Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Gewicht | Montage | ATEX | 3d model | ||||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | kg | lbs | ||||
VA4J | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 3.5 | 4000 | 3,8 | 8,4 | Voet | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA4J.zip |
VA4X | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 3.5 | 4000 | 3,8 | 8,4 | Naaf | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA4X.zip |
VS4C | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 3.5 | 4000 | 8 | 21,38 | IEC | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VS4C.zip |
VA4C | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 3.5 | 4000 | 3,3 | 7,3 | Nema | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA4C.zip |
V4 OLIEVRIJ
Max. vermogen | 1,3 kW / 1.7 HP |
Koppel bij max. vermogen | 4,1 Nm / - ft.lbs |
Min. startkoppel | 2,3 Nm / - ft.lbs |
Max. Toerental | 3000 rpm |
Alle modellen in de V4 Olievrije Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | Download 3D | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VA4J-RVS | 1.3 | 1.7 | 4.1 | 3 | 2.3 | 1.7 | 3000 | Voet | Standaard | Op aanvraag |
VA4X-RVS | 1.3 | 1.7 | 4.1 | 3 | 2.3 | 1.7 | 3000 | Naaf | Standaard | Op aanvraag |
VS4C-RVS | 1.3 | 1.7 | 4.1 | 3 | 2.3 | 1.7 | 3000 | IEC | Standaard | Op aanvraag |
VA4C-RVS | 1.3 | 1.7 | 4.1 | 3 | 2.3 | 1.7 | 3000 | Nema | Standaard | Op aanvraag |

V4 RVS
Max. vermogen | 2,1 kW / 2.8 HP |
Koppel bij max. vermogen | 4,9 Nm / 3.6 ft.lbs |
Min. startkoppel | 4,8 Nm / 3,5 ft.lbs |
Max. toerental | 4000 rpm |
Alle modellen in de V4 RVS Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | Download 3D | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VA4J-RVS | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 3.5 | 4000 | Voet | Standaard | Op aanvraag |
VA4X-RVS | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 3.5 | 4000 | Naaf | Standaard | Op aanvraag |
VS4C-RVS | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 3.5 | 4000 | IEC | Standaard | Op aanvraag |
VA4C-RVS | 2,1 | 2.8 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 3.5 | 4000 | Nema | Standaard | Op aanvraag |
Heeft u een vraag over onze V4 vaanmotor?
Vraag onze specialisten
Tim de Goede
Luchtmotor specialist