Onze V8 Vaanmotor Serie

V8 STANDAARD
Max. vermogen | 5,4 kW / 7,2 HP |
Koppel bij max. vermogen | 16,5 Nm / 12,1 ft.lbs |
Stall koppel | 22,5 Nm / 16,6 ft.lbs |
Min. startkoppel | 17 Nm / 12,5 ft.lbs |
Max. toerental | 3000 rpm |
Alle modellen in de V8 Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Gewicht | Montage | ATEX | 3d model | ||||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | kg | lbs | ||||
VA8J | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 | 17 | 12,5 | 3000 | 11,1 | 24,5 | Voet | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA8J.zip |
VA8X | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 | 17 | 12,5 | 3000 | 11,1 | 24,5 | Naaf | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA8X.zip |
VS8C | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 | 17 | 12,5 | 3000 | 12,2 | 27 | IEC | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VS8C.zip |
VA8C | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 | 17 | 12,5 | 3000 | 11,8 | 26 | Nema | Standaard | airmotors/3D-downloads/Vaanmotor/VA8C.zip |

V8 OLIEVRIJ
Max. vermogen | 3,3 kW / 4.4 HP |
Koppel bij max. vermogen | 14 Nm / - ft.lbs |
Min. startkoppel | 9 Nm / - ft.lbs |
Max. toerental | 2250 |
Alle modellen in de V8 Olievrije Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | 3d model | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VA8J-NL | 3.3 | 4.4 | 14 | 10.3 | 9 | 6.6 | 2250 | Voet | Standaard | Op aanvraag |
VA8X-NL | 3.3 | 4.4 | 14 | 10.3 | 9 | 6.6 | 2250 | Naaf | Standaard | Op aanvraag |
VS8C-NL | 3.3 | 4.4 | 14 | 10.3 | 9 | 6.6 | 2250 | IEC | Standaard | Op aanvraag |
VA8C-NL | 3.3 | 4.4 | 14 | 10.3 | 9 | 6.6 | 2250 | Nema | Standaard | Op aanvraag |

V8 RVS
Max. vermogen | 5,4 kW / 7,2 HP |
Koppel bij max. vermogen | 16,5 Nm / 12,1 ft.lbs |
Stall koppel | 22,5 Nm / 16,6 ft.lbs |
Min. startkoppel | 17 Nm / 12,5 ft.lbs |
Max. toerental | 3000 rpm |
Alle modellen in de V8 RVS Serie
Model | Max vermogen | Koppel bij max vermogen | Min. startkoppel | Max. toerental | Montage | ATEX | 3d model | |||
kW | HP | Nm | ft.lbs. | Nm | ft.lbs. | rpm | ||||
VA8J | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 | 17 | 12,5 | 3000 | Voet | Standaard | Op aanvraag |
VA8X | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 | 17 | 12,5 | 3000 | Naaf | Standaard | Op aanvraag |
VS8C | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 | 17 | 12,5 | 3000 | IEC | Standaard | Op aanvraag |
VA8C | 5,4 | 7.2 | 16,5 | 12,1 | 17 | 12,5 | 3000 | Nema | Standaard | Op aanvraag |
HEEFT U INTERESSE IN DE GLOBE V8 VAANMOTOR?
Neem contact op
Tim de Goede
Luchtmotor specialist