
APU SC10-5 Serie
Tragbar | Ja |
Frame | Edelstahl |
Druckanzeige | Glycerin gefüllt |
Luftregelung der Untersetzungseinheit | Einfache Kontrolle des Ausgangsdrucks |
Ratio | 5:1 t/m 555:1 |
Maximaler Arbeitsdruck | 35 Bar t/m 3.850 bar |
Volume per Hub | 90,78 t/m 0,80 cc |
Durchflußrate | 30 t/m 0,35 l/min |
Model | Ratio | Maximum working pressure | \/ | Volume per stroke | \/ | Flow rate | \/ |
Bar | PSI | Cc | in3 | l/min | US gpm | ||
APU SC10-5-5 |/bestanden/Datasheet-APU10-5-5-test-unit.pdf | 5:1 | 35 | 464 | 90.78 | 5.54 | 30 | 7.93 |
APU SC10-5-10|/bestanden/Datasheet-APU10-5-10-test-unit.pdf | 10:1 | 70 | 1015 | 42 | 2.59 | 23 | 6.08 |
APU SC10-5-12|/bestanden/Datasheet-APU10-5-12-test-unit.pdf | 12:1 | 84 | 1218 | 36 | 2.21 | 18 | 4.76 |
APU SC10-5-20|/bestanden/Datasheet-APU10-5-20-test-unit.pdf | 20:1 | 140 | 2030 | 34 | 1.39 | 12 | 3.17 |
APU SC10-5-25|/bestanden/Datasheet-APU10-5-25-test-unit.pdf | 25:1 | 175 | 2610 | 16 | 0.981 | 9 | 2.38 |
APU SC10-5-30|/bestanden/Datasheet-APU10-5-30-test-unit.pdf | 30:1 | 210 | 3045 | 14 | 0.861 | 7.5 | 1.98 |
APU SC10-5-35|/bestanden/Datasheet-APU10-5-35-test-unit.pdf | 35:1 | 245 | 3553 | 12 | 0.751 | 6 | 1.59 |
APU SC10-5-55|/bestanden/Datasheet-APU10-5-55-test-unit.pdf | 55:1 | 385 | 5583 | 7.6 | 0.464 | 3.5 | 0.92 |
APU SC10-5-70|/bestanden/Datasheet-APU10-5-70-test-unit.pdf | 70:1 | 490 | 7107 | 6.29 | 0.384 | 3 | 0.79 |
APU SC10-5-85|/bestanden/Datasheet-APU10-5-85-test-unit.pdf | 85:1 | 595 | 8629 | 5 | 0.31 | 3 | 0.79 |
APU SC10-5-105|/bestanden/Datasheet-APU10-5-105-test-unit.pdf | 105:1 | 735 | 10660 | 4 | 0.245 | 1.9 | 0.5 |
APU SC10-5-140|/bestanden/Datasheet-APU10-5-140-test-unit.pdf | 140:1 | 980 | 14213 | 3 | 0.188 | 1.5 | 0.4 |
APU SC10-5-195|/bestanden/Datasheet-APU10-5-195-test-unit.pdf | 195:1 | 1365 | 19797 | 2.26 | 0.138 | 1.15 | 0.3 |
APU SC10-5-280|/bestanden/Datasheet-APU10-5-280-test-unit.pdf | 280:1 | 1960 | 28427 | 1.57 | 0.096 | 0.7 | 0.18 |
APU SC10-5-440|/bestanden/Datasheet-APU10-5-440-test-unit.pdf | 440:1 | 3080 | 44671 | 1 | 0.061 | 0.43 | 0.11 |
APU SC10-5-555|/bestanden/Datasheet-APU10-5-555-test-unit.pdf | 555:1 | 3850 | 55000 | 0.8 | 0.048 | 0.35 | 0.09 |
INTERESSIERT AN UNSEREN HOCHDRUCKPRÜFSYSTEMEN?
KontaktKontakt
Besondere Wünsche oder Fragen?
Unsere Hochdruckspezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Martijn Postmus
Hochdruckspezialist