Die GLOBE Bolzenspannsysteme

Schraubenspannsysteme (luftbetrieben)
Tragbar | Ja |
Frame | Edelstahl |
Druckmesser | Glycerin gefüllt |
Tank | 4,5 Liter |
Gewicht | ± 25 kg |
Reduzierung der Luftsteuerung der Einheit | Einfache Kontrolle des Ausgangsdrucks |
Ratio | 195:1 zu 440:1 |
Max. Arbeitsdruck | 1.365 zu 3.080 Bar |
Volume per Hub | 2,26 zu 1 cc |
Durchflußrate | 1,15 zu 0,45 l/min |
Maße | 45 x 45 x 43 cm (LxBxH) |
Model | Ratio | Maximum Arbeitsdruck | \/ | Volume per Hub | \/ | Durchfl. Rate | \/ |
Bar | PSI | Cc | in3 | l/min | US gpm | ||
APU SC10-5-195 BT | 195:1 | 1365 | 19797 | 2.26 | 0.138 | 1.15 | 0.3 |
APU SC10-5-280 BT | 280:1 | 1960 | 28427 | 1.57 | 0.096 | 0.75 | 0.2 |
APU SC10-5-440 BT | 440:1 | 3080 | 44671 | 1 | 0.061 | 0.45 | 0.12 |

Schraubenspannsysteme (elektrisch angetrieben)
Tragbar | Ja |
Frame | Edelstahl |
Tank | 5 liter |
Gewicht | ± 35 kg |
Max. Arbeitsdruck | 1.635 oder 2.515 Bar |
Durchflußrate | 0,3 oder 0,2 l/min |
Maße | 63 x 42 x 48 cm (LxBxH) |
Model | Ratio | Maximum Arbeitdruck | \/ | Anschlüsse | \/ | \/ | Durchflußrate | \/ |
Bar | PSI | Einlaß Flüßigkeit | Hochdruck | Elektrisch | l/min | US gpm | ||
EPU 237 BT | 237:1 | 1635 | 23750 | ½” BSP F | 9/16-18” UNF Female | Plug CE | 0.3 | 0.08 |
EPU 365 BT | 365:1 | 2515 | 36500 | ½” BSP F | 9/16-18” UNF Female | Plug CE | 0.2 | 0.05 |
Interessiert an unseren Schraubenspannsystemen?
KontaktKontakt
Besondere Wünsche oder Fragen?
Unsere Hochdruckspezialisten helfen Ihnen gerne weiter.

Martijn Postmus
Hochdruckspezialist