Hoofdpagina Hoge Druk Systemen Verlengd

Onze grootste variant van de standaard luchtaangedreven hogedruk testsystemen

Met de standaard op lucht aangedreven hogedruk testsystemen (APU) van GLOBE Test Equipment kunt u hydrostatische testen op een veilige en verantwoorde wijze uitvoeren.

Op een vat, slang, fles of een ander object wordt een hydrostatische test gedaan door middel van vloeistof (meestal water of olie). De test gebeurt met oplopende druk tot de proefdruk is bereikt. Met de hydrostatische test worden lekken, fabricagefouten, slijtage, corrosie en barst drukken ontdekt.

De APU Unicub (voorheen SC10-6) is de kleinste variant van de standaard luchtaangedreven hogedruk testsystemen. Dit systeem is geschikt voor drukken tot wel 4480 bar (65.000 psi). Onze systemen worden gemaakt in een roestvrijstaal (RVS) frame en bestaan voornamelijk uit roestvrijstalen onderdelen. Zo voorzien wij u in kwaliteit en geniet u van een lange levensduur. Wij bieden enkele extra’s zodat uw werk nog makkelijker wordt. Heeft u specifieke wensen? Onze hogedrukspecialisten staan voor u klaar.

APU SC10-6 Serie (large)
Draagbaar Ja
Frame RVS
Manometer Glycerine gevuld
Reduceerunit luchtaansturing Eenvoudig uitgaande druk regelen
Ratio 5:1 t/m 740:1
Max werkdruk 35 bar t/m 4480 bar
Volume per Slag 9290 t/m 2 cc
Flow rate 65 t/m 0,48 l/min
Opties:
Draagbaar Extra handvaten
  Wielen
Test certificaat Optie
Digitaal display Optie
Druktransmitter Optie
Models & Performance
Model Ratio Maximum working pressure \/ Volume per stroke \/ Flow rate \/
    Bar PSI Cc in3 l/min US gpm
APU SC10-6-5|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-5-test-unit.pdf 5:1 35 464 290 17.7 65 17.17
APU SC10-6-10|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-10-test-unit.pdf 10:1 70 1015 145.85 9.9 35 9.25
APU SC10-6-20|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-20-test-unit.pdf 20:1 140 2030 66.37 4.05 16 4.23
APU SC10-6-25|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-25-test-unit.pdf 25:1 175 2610 55.38 3.38 13 3.43
APU SC10-6-35|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-35-test-unit.pdf 35:1 245 3553 40.8 2.49 11 2.91
APU SC10-6-55|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-55-test-unit.pdf 55:1 385 5583 24.85 1.5 6.25 1.65
APU SC10-6-95|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-95-test-unit.pdf 95:1 665 9700 15.2 0.928 3.8 1
APU SC10-6-145|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-145-test-unit.pdf 145:1 1015 14721 10.21 0.623 2.7 0.71
APU SC10-6-180|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-180-test-unit.pdf 180:1 1260 18274 8.02 0.49 2.1 0.55
APU SC10-6-240|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-240-test-unit.pdf 240:1 1680 24366 6.14 0.375 1.6 0.42
APU SC10-6-330|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-330-test-unit.pdf 330:1 2310 33503 4.5 0.275 1.1 0.29
APU SC10-6-460|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-460-test-unit.pdf 460:1 3220 46702 3.16 0.193 0.75 0.2
APU SC10-6-740|testequipment/Documenten/Specificaties/Datasheet-APU10-6-740-test-unit.pdf 740:1 4480 65000 2 0.123 0.48 0.13

Specifieke wens of een vraag?

Neem contact op!